南京师范大学学报(工程技术版) 刊期目录
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
南京师范大学学报(工程技术版) 栏目目录
电气与电子工程(74) | 计算机工程(60) | 化学工程(18) |
食品工程(3) | 金融工程(3) | 化学与环境工程(2) |
计算机与信息工程(22) | 环境工程(2) | 电气工程(34) |
研究简报(1) | 电气与自动化工程(9) | 热能工程(3) |
能源与机械工程(17) | 生物工程(11) | 机械工程(4) |
地理信息工程(6) | 能源工程(5) | 管理工程(1) |
能源与动力工程(5) | 材料工程(1) | 增材制造(3D打印)(2) |
增材制造(4D打印)(1) | 动力工程(6) | 电磁兼容(2) |
人工智能算法与应用专栏(6) | 信息工程(2) | 2019全国集成电路可靠性学术会议专栏(16) |
电子科学与技术(5) | 信息与通信工程(6) | 化学工程与技术(5) |
环境科学与工程(13) | 应用经济学(1) | 动力工程及工程热物理(20) |
测绘科学与技术(9) | 城乡规划学(6) | 计算机科学与技术(67) |
管理科学与工程(12) | 土木工程(3) | 控制科学与工程(4) |
农业工程(2) | 食品科学与工程(9) | 机器学习(13) |
新工科研究与实践(6) | 人文地理与城乡规划课程思政教改论文专辑(15) | 目录(20) |
南京师范大学学报(工程技术版) 领域目录
管理科学与工程(1) |